Шумозащитный забор общей длиной 250 м.п. смонтирован в Зеленограде на ул. ЦНИИМЭ из шумоотражающих сэндвич-панелей ПШО толщиной 50 мм в цвете RAL 7043 (серый кварц). Конструкция разделена на три участка с разными техническими решениями.
Первые два участка (83 м.п. и 102 м.п.) установлены на стойках Ст-1 120х120х4 мм, забетонированных в асбестовых трубах 250х1500 мм раствором М300. Шаг стоек — 3 метра, глубина лунок — 1,6 м. Первоначальная высота забора составила 2 метра.
Третий участок длиной 65 м.п. смонтирован на существующей подпорной стене — стойки приварены к закладным деталям, что позволило обойтись без бурения и бетонирования в этой зоне.
После оценки акустической эффективности заказчик принял решение нарастить второй участок (102 м.п.) до высоты 3 метров. Для этого на существующие стойки через соединительные вставки из профильной трубы 100х3х600 мм и стальной полосы установили дополнительные стойки 100х100х3х1500 мм, а демонтированные панели перенесли наверх, добавив снизу новые — так удалось сохранить материал и ускорить работы.
Итого на объекте смонтирована 91 стойка и 527,2 м² шумоотражающих панелей ПШО 50 мм. Длина ограждения — 250 м.п., высота — от 2 до 3 м в зависимости от участка.
Ориентировочная стоимость основного забора высотой 2 м составила около 5 000 000 ₽ (на октябрь 2021 г.), наращивание до 3 м обошлось примерно в 800 000 ₽ (на февраль 2022 г.). Цены указаны справочно и действительны на момент выполнения работ. Актуальную стоимость рассчитаем после замера и уточнения условий монтажа на вашем объекте.
Технические характеристики:
Технические характеристики:
Технические характеристики:
Технические характеристики:
| № п.п. | Наименование работ, изделий и материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Панели шумоотражающие ПШО, 50мм, рал 7043, лист оц. профилированный | м2 | 527,2 |
| 2 | Фасонные элементы для ПШО, рал 7043 | компл | 1 |
| 3 | Крепежный материал (саморезы кровельные) | компл | 1 |
| 4 | Стойка 120х4х4000мм, с пластиковой заглушкой, окрашенная порошковой краской по рал 7043 | шт | 91 |
| 5 | Демонтаж и складирование установленного бетонного забора в линиях 3-4 и линиях 4-5 за бытовым городком | м.п | 82 |
| 6 | Демонтаж металлического забора без бетонных блоков | м.п | 40 |
| 7 | Вертикальная планировка по линии забора 3-4 | м2 | 102 |
| 8 | Вывоз грунта после вертикальной планировки | м3 | 46 |
| 9 | Изготовление лунок 1,4х0,25м, бурение, с разбивкой асфальтобетонного основания, песок 10см | шт | 91 |
| 10 | Асбестовая труба для лунок 0,25х1,5м | шт | 33 |
| 11 | Установка Ст-1, с бетонированием | шт | 91 |
| 12 | Установка СП 50ПП к Ст-1 | м2 | 527,2 |
| 13 | Установка фасонных элементов | компл | 1 |
| 14 | Доставка материалов | компл | 1 |
| 15 | Проект технических решений по ШЗ забору, КМД | компл | 1 |
*Ориентировочная цена шумозащитного забора общей длиной 250м.п. и высотой 2м составила 5 000 000р. (на 10.10.2021 года).
| № п.п. | Наименование работ, изделий и материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Панели шумоотражающие ПШО, 50мм, оц., рал 7043 | м2 | 102,8 |
| 2 | Фасонные элементы (шляпный профиль, торцевой П профиль и т.д.) | компл | 1 |
| 3 | Крепежный материал (саморезы кровельные) | компл | 1 |
| 4 | Доп. стойка 120х4х950мм, окрашенная порошковой краской по рал 7043 | шт | 37 |
| 5 | Соединительный элемент для внутренней вставки между стойкой и доп. стойкой состоящий из проф. Тр 100х3х600 и полосой 20х4х600 по 2шт, с 4-х сторон | шт | 37 |
| 6 | Установка доп стойки на саморезы | шт | 37 |
| 7 | Установка новых шумоотражающих панелей на установленные ранее стойки, высота до 2м | м2 | 102,8 |
| 8 | Установка демонтированных шумоотражающих панелей на подготовленные доп. стойки, высота монтажа 3м | м2 | 102,8 |
| 9 | Установка фасонных элементов (П-профиля и шляпного профиля) | компл | 1 |
| 10 | Демонтаж фасонных элементов (шляпный профиль, П-профиль) | компл | 1 |
| 11 | Демонтаж установленных шумоотражающих панелей в линиях 3-4 (складирование и сохранение) | м.п | 102,8 |
*Ориентировочная цена на наращивание шумозащитного забора составила 800 000р. (на 10.02.2022 года).