После установки забора провели замеры шумомером во время движения грузовиков по дороге.
Замеры показали, что у забора снаружи было 77-80дБа, а после забора перед домом замеры показали 59-60 дБа.
Вывод: Шумозащитный экран из сотового поликарбоната толщиной 8мм, понижает шум от дороги на 10-15 дБа до «нормы для офисных помещений».
| № п.п. | Наименование работ, изделий и материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. | Итого стоимость |
| 1 | Изготовление металлокаркаса забора | м.п. | 42,5 | 2 300,00 | 97 750,00 |
| 2 | Окрашивание металлокаркаса забора | м2 | 127,5 | 200,00 | 25 500,00 |
| 3 | Монтаж металлокаркаса забора | м.п. | 42,5 | 980,00 | 41 650,00 |
| 4 | Сотовый поликарбонат 8мм (бронза) | м2 | 85 | 600,00 | 51 000,00 |
| 5 | Монтаж СПК (сотового поликарбоната) | м2 | 85 | 500,00 | 42 500,00 |
| 6 | Аренда генератора | день | 4 | 900,00 | 3 600,00 |
| 7 | Транспортные расходы | шт | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 |
| ИТОГО: | 257 000,00 | ||||
Итого: стоимость шумозащитного козырька из сотового поликарбоната за 1м2, равна 2000р.